Das Gemeindeergebnis der NÖ Landtagswahl 28.01.2018:
Gesamt | Sprengel I | Sprengel II | Sprengel III | |
Anzahl der Wahlberechtigten | 2492 | 955 | 919 | 618 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 1754 | 655 | 626 | 473 |
Anzahl der ungültigen Stimmen | 17 | 8 | 6 | 3 |
Anzahl der gültigen Stimmen | 1737 | 647 | 620 | 470 |
davon entfallen auf: | Gesamt | |||
ÖVP | 945 | |||
SPÖ | 305 | |||
FPÖ | 255 | |||
GRÜNE | 143 | |||
NEOS | 89 |
Vergleich zu 2013
2018 | 2013 | |
Wahlbeteiligung | 70,39% | 72,53% |
Wahlberechtigte | 2.492 | 2.494 |
Abgegebene Stimmen | 1.754 | 1.809 |
Gültige Stimmen | 1.737 | 1.768 |
Ungültige Stimmen | 17 | 41 |